Equilibrio Grado [mm/s] | Ejemplos de maquinaria |
---|---|
G 4000 | Accionamientos del cigüeñal para motores diésel marinos grandes y lentos (velocidad del pistón inferior a 9 m/s), intrínsecamente desequilibrados |
G 1600 | Accionamientos de cigüeñal para motores diésel marinos grandes y lentos (velocidad del pistón inferior a 9 m/s), inherentemente equilibrados |
G 630 | Transmisiones de cigüeñal, inherentemente desequilibradas, montadas elásticamente |
G 250 | Transmisiones de cigüeñal, inherentemente desequilibradas, montadas rígidamente |
G 100 | Motores alternativos completos para automóviles, camiones y locomotoras |
G 40 | Automóviles: ruedas, llantas, juegos de ruedas, árboles de transmisión Transmisiones de cigüeñal, equilibradas intrínsecamente, montadas elásticamente |
G 16 | Maquinaria agrícola Transmisiones de cigüeñal, equilibradas de forma inherente, montadas rígidamente Máquinas trituradoras Árboles de transmisión (árboles cardán, árboles de hélice) |
G 6,3 | Turbinas de gas para aviones Centrifugadoras (separadores, decantadores) Motores eléctricos y generadores (de una altura de eje de 80 mm como mínimo), de velocidades nominales máximas de hasta 950 r/min Motores eléctricos de altura de eje inferior a 80 mm Ventiladores Engranajes Maquinaria en general Máquinas herramienta Máquinas de papel Máquinas para plantas de proceso Bombas Turbocompresores Turbinas de agua |
G 2,5 | Compresores Accionamientos informáticos Motores y generadores eléctricos (de al menos 80 mm de altura de eje), de velocidades nominales máximas superiores a 950 r/min Turbinas de gas y turbinas de vapor Accionamientos de máquinas-herramienta Máquinas textiles |
G 1 | Accionamientos de audio y vídeo Accionamiento de rectificadoras |
G 0,4 | Giroscopios Husillos y accionamientos de sistemas de alta precisión |
Orientación sobre los grados de calidad del equilibrado para rotores de comportamiento rígido
Desequilibrio residual específico admisible basado en el grado de equilibrado G y la velocidad de servicio, n